Xiaomi Redmi Note 7 Pro Key Features
- Snapdragon 675 Chipset
- 4GB RAM
- Dual Camera
- Fingerprint Scanner
- 6″ Display with Corning Gorilla Glass 5
Xiaomi Redmi Note 7 Pro Specification
Release Date | 2019, March |
Display | 6.3″ IPS LCD, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio, ~403 ppi |
OS | Android 9, MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
Memory | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Main Camera | 48 MP + 5 MP |
Front Camera | 48 MP |
Battery | Li-Po 4000 mAh |
USB | 2.0, Type-C 1.0 |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro Benchmark
AnTuTu | v7 ~180000 |
GeekBench | v4 ~6500 |
GFXBench | ~8 FPS |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro Reviews