Xiaomi Redmi 4 Prime Key Features
- Snapdragon 625 chipset
- 5″ IPS FHD display
- 3GB RAM
- Fingerprint scanner
Xiaomi Redmi 4 Prime Specification
Release Date | 2016, November |
Dimensions | 141.3 x 69.6 x 8.9 mm (5.56 x 2.74 x 0.35 in) |
Weight | 156 g (5.50 oz) |
Display | 5″ IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio, 441 ppi |
OS | Android 6. Marshmallow, MIUI 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Memory | 32GB 3GB RAM |
Main Camera | 13 MP |
Front Camera | 5 MP |
Battery | Li-Po 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 4 Prime Benchmark
AnTuTu | – |
GeekBench | – |
GFXBench | – |
Xiaomi Redmi 4 Prime Images
Xiaomi Redmi 4 Prime Reviews
Xiaomi Redmi 4 Prime ROM
Download Redmi 4 Prime ROM here